| ||||||||||||
型 号 | 马力 | 冷凝温度 | 制冷量(W) | |||||||||
HP | ℃ | R22 | ||||||||||
12.5 | 10 | 7 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | ||||
30 | 6162 | 5663 | 5213 | 4763 | 3977 | 3293 | 2699 | 2185 | 1740 | |||
30 | 11730 | 10810 | 9775 | 9130 | 7640 | 6335 | 5195 | 4210 | 3370 | |||
ZR34K3 | 2.83 | 40 | 10740 | 9895 | 8945 | 8345 | 6975 | 5770 | 4720 | 3815 | 3035 | |
50 | 9730 | 8955 | 8080 | 7530 | 6275 | 5170 | 4210 | 3375 | ||||
30 | 13830 | 12740 | 11510 | 10740 | 8980 | 7445 | 6115 | 4965 | 3975 | |||
ZR36K3 | 3 | 40 | 12700 | 11680 | 10540 | 9830 | 8205 | 6790 | 5565 | 4505 | 3590 | |
50 | 11490 | 10560 | 9515 | 8865 | 7380 | 6095 | 4980 | 4025 | ||||
30 | 16590 | 15380 | 13990 | 13090 | 10960 | 9030 | 7315 | 5830 | 4600 | |||
ZR57KC | 4.08 | 40 | 15370 | 14220 | 12880 | 12030 | 10010 | 8190 | 6590 | 5220 | 4110 | |
50 | 13900 | 12820 | 11570 | 10770 | 8900 | 7230 | 5775 | 4565 | ||||
30 | 20210 | 18740 | 17040 | 15950 | 13360 | 11010 | 8915 | 7105 | 5605 | |||
ZR61KC | 5.08 | 40 | 18730 | 17320 | 15700 | 14660 | 12200 | 9980 | 8025 | 4360 | 5010 | |
50 | 16940 | 15620 | 14100 | 13130 | 10850 | 8810 | 7040 | 5560 | ||||
30 | 24640 | 22750 | 20620 | 19290 | 16230 | 13550 | 11200 | 9140 | 7335 | |||
ZR72KC | 6 | 40 | 22700 | 20940 | 18980 | 17740 | 14920 | 12420 | 10230 | 8295 | 6580 | |
50 | 20510 | 18900 | 17110 | 15980 | 13400 | 11110 | 9090 | 7300 | ||||
30 | 30880 | 28360 | 25570 | 23840 | 19960 | 16610 | 13700 | 11150 | 8840 | |||
ZR94KC | 8 | 40 | 27940 | 25650 | 23110 | 21540 | 18020 | 14970 | 12310 | 9950 | 7790 | |
50 | 25350 | 23270 | 20970 | 19560 | 16370 | 13610 | 11180 | 9000 | ||||
30 | 42790 | 39390 | 35590 | 33220 | 27840 | 23160 | 19110 | 15600 | 12580 | |||
ZR125KC | 10 | 40 | 39330 | 36210 | 32720 | 30540 | 25570 | 21220 | 17430 | 14110 | 11180 | |
50 | 35630 | 32790 | 29610 | 27620 | 23080 | 19090 | 15560 | 12430 | ||||
30 | 49280 | 45500 | 41240 | 38580 | 32460 | 27100 | 22400 | 18280 | 14670 | |||
ZR144KC | 12 | 40 | 45400 | 41880 | 37960 | 35480 | 29840 | 24840 | 20460 | 16590 | 13160 | |
50 | 41020 | 37800 | 34220 | 31960 | 26800 | 22220 | 18180 | 14600 | ||||
30 | 53010 | 48660 | 43850 | 40870 | 34150 | 28380 | 23440 | 19190 | 15510 | |||
ZR16M3 | 13 | 40 | 48730 | 44780 | 40380 | 37660 | 31490 | 26140 | 21490 | 17400 | 13750 | |
50 | 44270 | 40700 | 36720 | 34250 | 28620 | 23680 | 19310 | 15380 | ||||
30 | 63030 | 58090 | 52550 | 49070 | 41130 | 34190 | 28180 | 23030 | 18650 | |||
ZR19M3 | 15 | 40 | 57830 | 53280 | 48170 | 44970 | 37660 | 31270 | 25730 | 20950 | 16870 | |
50 | 52250 | 48110 | 43480 | 40580 | 33950 | 28160 | 23140 | 18800 |
谷轮涡旋空调压缩机ZR94KC 2匹-30匹 8匹制冷设备家用制冷器
- 产品单价:
- 3600.00 元/台
- 产品服务:
- 自买家付款之日起1天内发货,发货地点:广东 东莞市;本信息更新于2015-06-23 09:41,有效期至长期有效
本产品由东莞市恒汉机械设备有限公司发布, 关注热度:961次 【收藏】
提示:询价或下单时告知供货商是在制冷网看到的信息,将享受相关优惠
公司基本资料信息
- 东莞市恒汉机械设备有限公司
- 联系人:钱万和(先生) 经理
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 地区:广东-东莞市
- 地址:广东 东莞 东城区长泰路556号
产品详细说明
网友评论
共0条 [查看全部]同企业同类型
-
谷轮涡旋空调压缩机ZR94KC 2匹-30匹 8匹制冷设备家用制冷器
¥3600.00