材质:铸铁 | 性能:变频 |
用途:管道泵 | 泵轴位置:边立式 |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
流量:24(m3/h) | 叶轮数目:1~30 |
扬程:84(m) | 汽蚀余量:1~80(m) |
轴功率:3(kW) | 吸入口径:50~800(mm) |
排出口径:50~800(mm) | 结构原理:喷射泵 |
伽利略Galileo泵》欧洲品质
——引进欧洲先进加工检验技术◇为高品质“伽利略Galileo泵”提供保证
买伽利略Galileo泵理由
1、质量可靠,使用寿命长 2、运行稳定,少去操心 3、服务周到,维护及时
1、质量可靠,使用寿命长 2、运行稳定,少去操心 3、服务周到,维护及时
LG型高层建筑多级给水泵
一、产品概述:
LG型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。
LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、适用范围:
主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。
三、产品特点:
1、水力模型先进:效率高,性能范围广。
2、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
3、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
4、立式结构,占地面积小。
四、技术参数:
流量:3.0-50m3/h;
扬程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ80;
温度范围:0-+80℃;
工作压力:≤1.2Mpa。
性能参数:
型 号 | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 转 速 (r/min) | 功 率(kW) | 效 率 (%) | 必 需 汽蚀余量(m) | 叶轮外径 (mm) | |
轴功率 | 电机功率 | |||||||
25LG3-10×2 | 3.0 | 20 | 2900 | 0.39 | 0.75 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×3 | 3.0 | 30 | 2900 | 0.58 | 1.1 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×4 | 3.0 | 40 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×5 | 3.0 | 50 | 2900 | 0.97 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×6 | 3.0 | 60 | 2900 | 1.17 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×7 | 3.0 | 70 | 2900 | 1.36 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×8 | 3.0 | 80 | 2900 | 1.56 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×9 | 3.0 | 90 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×10 | 3.0 | 100 | 2900 | 1.95 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×11 | 3.0 | 110 | 2900 | 2.14 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×12 | 3.0 | 120 | 2900 | 2.33 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×13 | 3.0 | 130 | 2900 | 2.53 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×14 | 3.0 | 140 | 2900 | 2.72 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×15 | 3.0 | 150 | 2900 | 2.92 | 4 | 42 | 2 | 98 |
32LG6.5-15×2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×3 | 6.5 | 45 | 2900 | 1.50 | 2.2 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×4 | 6.5 | 60 | 2900 | 2.00 | 3 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×5 | 6.5 | 75 | 2900 | 2.50 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×6 | 6.5 | 90 | 2900 | 3.00 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×7 | 6.5 | 105 | 2900 | 3.50 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×8 | 6.5 | 120 | 2900 | 4.00 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
40LG12-15×2 | 12 | 30 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×3 | 12 | 45 | 2900 | 2.45 | 3 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×4 | 12 | 60 | 2900 | 3.27 | 4 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×5 | 12 | 75 | 2900 | 4.08 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×6 | 12 | 90 | 2900 | 4.90 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×7 | 12 | 105 | 2900 | 5.72 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×8 | 12 | 120 | 2900 | 6.54 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
50LG24-20×2 | 24 | 40 | 2950 | 3.79 | 5.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×3 | 24 | 60 | 2950 | 5.68 | 7.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×4 | 24 | 80 | 2950 | 7.58 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×5 | 24 | 100 | 2950 | 9.47 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×6 | 24 | 120 | 2950 | 11.37 | 15 | 69 | 3.15 | 134 |
65LG36-20×2 | 36 | 40 | 2950 | 5.41 | 7.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×3 | 36 | 60 | 2950 | 8.11 | 11 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×4 | 36 | 80 | 2950 | 10.82 | 15 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×5 | 36 | 100 | 2950 | 13.52 | 18.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×6 | 36 | 120 | 2950 | 16.23 | 22 | 72.5 | 3.4 | 136 |
80LG50-20×2 | 50 | 40 | 2950 | 7.26 | 11 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×3 | 50 | 60 | 2950 | 10.89 | 15 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×4 | 50 | 80 | 2950 | 14.52 | 18.5 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×5 | 50 | 100 | 2950 | 18.16 | 22 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×6 | 50 | 120 | 2950 | 21.78 | 30 | 75 | 3.8 | 135 |
故障原因及排除方法:
伽利略Galileo泵让“水”充满能量
更多资料请访问我公司泵分部http://www.camao.net/网站
- ● 离心泵、管道泵、循环泵、增压泵系列产品
● 潜水泵、深井泵、污水泵、排污泵系列产品
● 化工泵、耐腐蚀泵、氟塑料泵、玻璃钢泵系列产品
● 真空泵系列产品● 自吸泵系列产品● 液下泵系列产品● 磁力泵系列产品● 螺杆泵系列产品● 隔膜泵系列产品
● 计量泵系列产品● 卫生泵系列产品● 往复泵系列产品● 试压泵系列产品● 齿轮泵系列产品● 油泵系列产品
● 旋涡泵系列产品● 转子泵系列产品● 纸浆泵系列产品● 柱塞泵系列产品● 控制柜系列产品● 水力喷射器系列产品
相关信息
欢迎咨询
网友评论
共0条 [查看全部]同企业同类型
-
高层建筑给水系统 高层建筑混凝土泵 50LG24-20x4型
¥5216.00