本公司供应机房空调艾默生艾默生 DME3000,质量保证,欢迎咨询洽谈。13521256830
- 产品名称:艾默生 力博特DataMate300...
- 品牌: EMERSON/艾默生
- 型号: DataMate3000(DME12M)
Datamate3000 系列机房专用空调数据1、DME3000 系列室内机技术参数
类型 | DME05 MCP1 | DME05 MOP1 | DME05 MHP1 | DME07 MCP1 | DME07 MOP1 | DME07 MHP1 | DME12 MCP1 | DME12 MOP1 | DME12 MHP1 | ||
制冷量和显冷量(W) | 24℃dB 50%RH | 制冷量 | 5500 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | 7500 | 12500 | 12500 | 12500 |
显冷量 | 4700 | 4700 | 4700 | 6500 | 6500 | 6500 | 10200 | 10200 | 10200 | ||
风机 | 标准风量(m 3/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1820 | 1820 | 1820 | 2800 | 2800 | 2800 | |
风机台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电加热 | 功率(kW) | - | 4.0 | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | |
电极加湿器 | 加湿量(kg/h) | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | |
滤网 | 尺寸(mm) | 485x845x8 312x317x8*2 | 485x845x8 312x317x8*2 | 485x845x8 312x317x8*2 | 485x845x8 312x317x8*2 | 485x845x8 312x317x8*2 | 485x845x8 312x317x8*2 | 578x914x8 376x427x8*2 | 578x914x8 376x427x8*2 | 578x914x8 376x427x8*2 | |
数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
室内机组接口尺寸 | 回液管ID(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
排气管ID(mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
加湿器注水管OD(mm) | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | ||
冷凝水排水管OD | |||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
(mm) | |||||||||||
净重(kg) | 80 | 82 | 85 | 90 | 92 | 95 | 140 | 142 | 145 | ||
电参数 | 最大电流FLA(A) | 6 | 8 | 22 | 6 | 8 | 22 | 10.5 | 10.5 | 22 | |
空开 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Datamate3000 系列空调机组标准型室外机技术参数
室外机型号 | DMC05WT1 | DMC07WT1 | DMC12WT1 |
风量-CMH | 3600 | 3900 | 7300 |
风机数量 | 1 | 1 | 2 |
功率-W | 160 | 170 | 340 |
运行温度范围-°C | -15~45℃ | ||
机组尺寸-mm 长×宽×高 | 787×352×626 | 787×352×829 | 787×352×1240 |
机组重量-kg | 34 | 40 | 60 |
Datamate3000 系列空调机组低温型室外机技术参数
室外机型号 | DML07W1 | DML12W1 |
风量-CMH | 3600 | 7300 |
电机数量 | 1 | 2 |
电机功率-W | 160 | 340 |
运行温度范围-°C | -34~45°C | -34~45°C |
机组尺寸-mm 长×宽×高 | 952×353×626 | 952×353×1238 |
机组重量-kg | 63 | 95 |