ABS 韩国LG AF-345增韧耐寒级 物性认证数据表联系电话;13265203567 QQ;1401307760 | |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 21200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 20 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 24000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 700 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
供应ABS韩国LG AF-345, 增韧,耐寒塑胶,冰箱部件,空调
日期:2015-06-23 09:13 点击:1023
价格:19.00/公斤
联系方式